| 综合排名 | 地区 | 机构名称 | 本期全国排名 | 上期全国排名 | 趋势 | 本期总分 |
| 1 | 呼和浩特 | 呼和浩特天天外语培训中心 | 1885 | 4331 | ↑ | 10.4 |
| 2 | 呼和浩特 | 呼和浩特小语种学习网 | 2727 | 3478 | ↑ | 10.03 |
| 3 | 呼和浩特 | 华育国际呼和浩特分校 | 5711 | 5013 | ↓ | 10.0 |
| 4 | 呼和浩特 | 北大青鸟APTECH(内蒙古中山)授权培训中心 | 5945 | 5083 | ↓ | 10.0 |
| 5 | 呼和浩特 | 内蒙古小吴吉他培训 | 6119 | 5128 | ↓ | 10.0 |
| 6 | 呼和浩特 | 中村日本语教室 | 8236 | 3684 | ↓ | 10.0 |
| 7 | 呼和浩特 | 呼和浩特培训网 | 8653 | 8525 | ↓ | 9.65 | more>> |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||


